Klasifikasi Produk
Menurut bentuk polanya, itu dapat dibagi menjadi: chevron berbentuk, pembukaan berbentuk V, menutup V, berbentuk U, multi-V atau
struktur pola kompleks lainnya.
Ketinggian polanya adalah 5mm, 8mm, 10mm, 15mm, 17mm, 20mm, 25mm, 32mm. Lebar sabuk adalah 300-1600 mm. Bentuk pola
dapat dirancang khusus sesuai dengan persyaratan pelanggan.

Penggunaan produk
Ini banyak digunakan dalam bubuk, granul dan transportasi material kecil 16-45 derajat sudut saus, dan juga dapat digunakan untuk mengangkut kemasan
Bahan, cocok untuk bidang batubara, tambang, pelabuhan, metalurgi, tenaga listrik, industri kimia, dll.

Aplikasi:
Batu hancur, pasir, karung, transportasi batubara;
Konstruksi jalan, pabrik semen;
Pekerjaan pengelolaan limbah;
Crushers mobile dan screens tanaman.

Klasifikasi sabuk chevron
Menurut tipe chevron yang berbeda, kami dapat memberikan jenis V terbuka, tipe V tertutup, tipe L, tipe U, tipe T, multi-V dan sebagainya,
Jenis lain juga tersedia, kami dapat memproduksi sesuai dengan persyaratan pelanggan.
Lebar sabuk (bw): 400mm -1800 mm;
Tinggi Pola (CH): 3, 5,6,8,10,15,17,18,25,32 (mm);
Pitch Pitch (CW): 300.450.550.580.600.630.750.800 (mm).

| Pola | Nomor setia | CW (mm) | CP (mm) | Ch (mm) | Lebar atas (mm) | BW (mm |
| Open-V | Bv 400-15 | 400 | 250 | 15 | 20 | 500~12 00 |
| Bv 520-15 | 520 | 200 | 15 | 17 | 600~12 00 |
|
| Bv 700-10 | 700 | 250 | 10 | 20 | 700~14 00 |
|
| Tertutup-v | Bv 600-6 | 600 | 300 | 6 | 50 | 600~14 00 |
| Bv 1150-18 | 1150 | 400 | 18 | 35 | 1150~18 00 |
|
| Bv 650-11 | 600 | 200 | 11 | 12 | 650~12 00 |
|
| Bv 600-6. 5 | 600 | 200 | 6.5 | 12 | 650-12 00 |
|
| Bv 800-15 | 800 | 300 | 15 | 25 | 800~12 00 |
|
| Bv 800-65 | 800 | 200 | 6.5 | 12 | 800~14 00 |
|
| Bv 800-11 | 800 | 200 | 11 | 12 | 800-14 00 |
|
| Bv 1200-6 | 1200 | 100 | 6 | 12 | 1200~1 400 |
|
| Bv 610-3 | 610 | 165 | 3 | 12 | 600~12 00 |
|
| Bv 1000-8 | 1000 | 250 | 8 | 15 | 1000-1 800 |
| Tipe-y | Bv 1000-15 | 1000 | 400 | 25 | 15 | 1000~1 800 |
| Bv 550-15 | 550 | 350 | 15 | 15 | 600~12 00 |
|
| Bv 300-17 | 300 | 330 | 17 | 10 | 500~12 00 |
|
| Bv 700-15 | 700 | 400 | 15 | 15 | 600~14 00 |
|
| Bv 700-30 | 700 | 400 | 30 | 20 | 600~12 00 |
|
| Bv 550-30 | 550 | 350 | 30 | 22 | 600~14 00 |
|
| U-type | Bv 550-32 | 550 | 350 | 32 | 12 | 650~12 00 |
| Bv 550-15 | 550 | 350 | 15 | 12 | 650~12 00 |
|
| Bv 700-32 | 700 | 400 | 32 | 12 | 800~14 00 |
|
| Bv 700-15 | 700 | 400 | 15 | 12 | 800~14 00 |
|
| Tipe bulat |








