Bahan inti sabuk:Cotton/Nylon/Ep

Fitur:Ini cocok untuk menyampaikan bahan dengan korosif kimia di pabrik kimia,
pabrik pupuk kimia, pabrik kertas, industri pertambangan dan perpanjangan rendah penutup karet, yang
terbuat dari bahan resisten kimia, memiliki korosif anti-kimia halus dan sifat fisik yang baik.

Aplikasi:
LT cocok untuk menyampaikan bahan dengan korosif kimia di pabrik kimia, kimia
Pabrik Fertiliter, pabrik kertas, industri pertambangan dan dll.

| Standar kelas menutupi | |||||||||||
| Nilai | Standar | Abrasi MM3 | Breaking Strength N/MM2 | Perpanjangan di Break% | |||||||
| W | DIN22102 | 90 | 18 | 400 | |||||||
| X | DIN22102 | 120 | 25 | 450 | |||||||
| Y | DIN22102 | 150 | 20 | 450 | |||||||
| Z | DIN22102 | 200 | 15 | 350 | |||||||
| H | SO15236 | 120 | 24 | 450 | |||||||
| L | SO15236 | 200 | 18 | 350 | |||||||
| K | SO15236 | 200 | 15 | 350 | |||||||
| 1 | RMA | 170 | 17 | 400 | |||||||
| IⅡ | RMA | 200 | 14 | 400 | |||||||
| Indeks teknis: | |||||||||||
| Barang | Kekuatan tarik (2MPA) |
Pemanjangan saat istirahat (2%) |
Abrasi (MM3S) |
Kekerasan pantai Irdh |
Ozon kemerosotan |
||||||
| menutupi | Fisik milik |
Sebelum penuaan | 15 | 400 | 200 | 55~70 | Tidak ada retakan | ||||
| Setelah penuaan | 12 | 200 | Kurang dari atau sama dengan 85 | ||||||||
| Resistensi asam dan alkali | Kelas | Rendam cairan | Kepadatan | Rendam kondisi Cxh |
Ubah tingkat sebelum dan sesudah penuaan | ||||||
| A1 | Hcl | 18% | 50cx96h | Tingkat pembengkakan | Perubahan tingkat kekuatan tarik | ||||||
| +10%atau kurang | di dalam -10% | ||||||||||
| A2 | H2S04 | 50% | 50 derajat x96h | +10%atau kurang | di dalam -10% | ||||||
| A3 | Naoh | 48% | 50 derajat x 96h | +10%atau kurang | di dalam -10% | ||||||
| Struktur | Ketebalan lapis | Kekuatan tarik (n/mm) | Rentang luas (mm) | |||||||
| Melengkung | Pakan | Texile | mm | 2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | ||
| Ep | Poliester | Polyamle | EP100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 300-2800 |
| EP125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 300-2800 | |||
| EP150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 300-2800 | |||
| EP200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 300-2800 | |||
| EP250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 300-2800 | |||
| EP300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 300-2800 | |||
| EP350 | 1.7 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 300-2800 | |||
| EP400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 300-2800 | |||
| EP500 | 2.1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 300-2800 | |||
| EP630 | 2.4 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 300-2800 | |||
| Nylon (NN) | Poliester | Polyamle | NN100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 300-2800 |
| NN125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 300-2800 | |||
| NN150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 300-2800 | |||
| NN200 | 12 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 300-2800 | |||
| NN250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 300-2800 | |||
| NN300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 300-2800 | |||
| NN350 | 1.7 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 300-2800 | |||
| NN400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 300-2800 | |||
| NN500 | 2.1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 300-2800 | |||
| NN630 | 2.4 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 300-2800 | |||








