NN Fabric
- Stabilitas tinggi
- Diameter katrol pendek
- Resistensi panas tinggi
- Anti-shock yang kuat
- Kekuatan perekat yang sangat baik untuk karet

Kain EP
- Perpanjangan rendah
- Anti-shock yang kuat
- Kekuatan perekat yang sangat baik untuk karet
- Stabilitas tinggi
- Suhu kurang dari atau sama dengan 140ºC
(Ini akan terurai lebih dari 140ºC)

Ciri:
1. Kekuatan tinggi, sabuk tipis, bobot ringan.
2.ep kanvas yang dicelupkan digunakan sebagai bahan kerangka.
3. Sabuk memiliki tubuh yang lembut, grooving yang baik dan elastisitas yang baik.
4. Resistensi shock, resistensi keausan, resistensi korosi.
5. Ini cocok untuk beban besar, kecepatan cepat dan transportasi bahan jarak menengah dan panjang.
6. Ini berjalan dengan lancar tanpa penyimpangan.

| Spesifikasi dan Parameter Teknis Sabuk Konveyor EP | |||||||||||||
| Kain jenis |
Konstruksi kain | Kain jenis |
Kain karet ketebalan |
Kekuatan Seni (N/mm) |
Menutupi karet ketebalan (mm) |
Lebar kisaran (mm) |
|||||||
| melalui | pakan | 2Layer | 3Layer | 4Layer | Penutup atas perekat |
Penutup lebih rendah menggabungkan |
|||||||
| Ep | Ep | Kapas serat |
Ep -80 | 1 | 160 | 240 | 320 | 00-12 | 00-10 | 300-2500 | |||
| Ep -100 | 1 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
| Ep -125 | 1.05 | 250 | 375 | 500 | |||||||||
| Ep -150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | |||||||||
| Ep -170 | 1.1 | 340 | 510 | 680 | |||||||||
| Ep -200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | |||||||||
| Ep -250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | |||||||||
| Ep -300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | |||||||||
| Ep -350 | 1.7 | 1050 | 1400 | ||||||||||
| Ep -400 | 1.9 | 1600 | |||||||||||
| Ep -500 | 2.1 | 2000 | |||||||||||
| Kekuatan dan perpanjangan perekat | |||||||||||||
| Materi inti | Kekuatan adhesi | Properti Perpanjangan | |||||||||||
| Interlaye 「 |
Overburden dan lapisan kain n/mm | Longitudinal penuh Ketebalan |
Longitudinal penuh Ketebalan |
||||||||||
| N/mm | Ketebalan overburden Kurang dari atau sama dengan 1,5mm |
Ketebalan overburden Lebih besar dari atau sama dengan 1,5mm |
Perpanjangan saat istirahat | Perpanjangan referensi | |||||||||
| Poliester kanvas |
Lebih besar dari atau sama dengan 5 | Lebih besar dari atau sama dengan 4,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 5 | Lebih besar dari atau sama dengan 10% | Kurang dari atau sama dengan 4% | ||||||||
| Kinerja overlay pita perekat | |||||
| Level overlay | kekuatan tarik | Perpanjangan saat istirahat | Volume Kenakan | Perubahan laju kekuatan tarik dan perpanjangan saat istirahat setelah penuaan | |
| MPa | KGT/CM² | % | mm³ | % | |
| H | 24 | 240 | 450 | 120 | -25-+25 |
| D | 18 | 180 | 400 | 100 | -25~+25 |
| L | 15 | 150 | 350 | 200 | -25-+25 |








