Keterangan
Sabuk Konveyor Tahan Suhu Tinggi dapat mengangkut material dengan suhu 200 derajat - 600 derajat (T3 Kurang dari atau sama dengan 150 derajat , T4 Kurang dari atau sama dengan 180 derajat ). Ini berlaku untuk metalurgi, semen, kimia, kokas dan industri lainnya, dan digunakan untuk mengangkut bahan padat suhu tinggi seperti sinter, kokas, klinker semen, dll. Ketahanan suhu tinggi yang sangat baik memastikan bahwa sabuk konveyor tidak akan terbakar atau cacat. Kami menggunakan teknologi canggih untuk mengurangi hilangnya bahan baku saat digunakan. Lapisan mengadopsi EPDM berkualitas tinggi atau karet terhalogenasi untuk meningkatkan ketahanan suhu tinggi dan mengurangi kehilangan penuaan panas.
Fitur
Penerapan bahan dan teknologi baru telah sangat mengurangi tingkat kehilangan penuaan panas.
Ketahanan suhu tinggi yang sangat baik membuat Sabuk Konveyor Tahan Suhu Tinggi mampu mengangkut benda bersuhu tinggi, seperti kokas.
Bahan karet berkualitas tinggi memiliki ketahanan suhu tinggi yang sangat baik, ketahanan korosi dan kapasitas beban.
Kerangka tulangan memiliki kekerasan dan kekakuan yang sangat baik, sehingga memberikan jaminan maksimum untuk operasi sabuk konveyor yang stabil.
Struktur

Spesifikasi standar
Model pita | ST500 | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1400 | ST1600 | ST1800 | ST2000 | ST2250 | ST2500 | ST2800 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | |
Kekuatan tarik minimal | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | |
Diameter nominal maksimum tali kawat | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | |
Kekuatan pemutusan tali kawat minimum | 7.6 | 7.0 | 8.9 | 12.9 | 16.1 | 20.6 | 20.6 | 25.5 | 56.6 | 26.2 | 40.0 | 39.6 | 50.5 | 56.0 | 63.5 | 76.3 | 91.0 | 98.2 | |
Jarak tali kawat | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13.5 | 12 | 11 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
Ketebalan karet penutup | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | |
Ketebalan karet penutup bawah | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | |
Jumlah tali kawat | |||||||||||||||||||
Spesifikasi lebar | penyimpangan batas | ||||||||||||||||||
500 | ±5 | 33 | 45 | 45 | 39 | 39 | 34 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | ±7 | 44 | 60 | 60 | 51 | 51 | 45 | 51 | 46 | 52 | 56 | 41 | 46 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 | - |
800 | ±8 | 54 | 75 | 75 | 63 | 63 | 55 | 63 | 57 | 63 | 69 | 50 | 57 | 50 | 50 | 51 | 48 | 45 | 45 |
1000 | ±10 | 68 | 95 | 95 | 79 | 79 | 68 | 79 | 71 | 79 | 86 | 64 | 71 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | ±10 | 83 | 113 | 113 | 9 | 94 | 82 | 94 | 85 | 94 | 104 | 76 | 85 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | ±12 | 96 | 133 | 133 | 111 | 111 | 97 | 111 | 100 | 111 | 122 | 89 | 99 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | ±12 | 111 | 151 | 151 | 126 | 126 | 111 | 126 | 114 | 126 | 140 | 101 | 114 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | ±14 | 125 | 171 | 171 | 143 | 143 | 125 | 143 | 129 | 143 | 159 | 114 | 128 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
2000 | ±14 | 139 | 191 | 191 | 159 | 159 | 139 | 159 | 144 | 159 | 177 | 128 | 143 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
2200 | ±15 | 153 | 211 | 211 | 176 | 176 | 154 | 176 | 159 | 176 | 195 | 141 | 158 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
2400 | ±15 | 167 | 231 | 231 | 193 | 193 | 168 | 193 | 174 | 193 | 213 | 155 | 173 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 |
2600 | ±15 | 181 | 251 | 251 | 209 | 209 | 182 | 209 | 189 | 209 | 231 | 168 | 188 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 |
2800 | ±15 | 196 | 271 | 271 | 226 | 226 | 197 | 226 | 203 | 226 | 249 | 181 | 202 | 181 | 183 | 183 | 171 | 161 | 161 |
3000 | ±15 | 210 | 291 | 291 | 243 | 243 | 211 | 243 | 218 | 243 | 268 | 195 | 217 | 195 | 195 | 195 | 183 | 172 | 172 |
3200 | ±15 | 224 | 311 | 311 | 260 | 260 | 225 | 260 | 233 | 260 | 208 | 232 | 208 | 208 | 208 | 196 | 184 | 184 | 184 |








