Deskripsi Produk
Belt Conveyor Kabel Baja Tahan Minyak menggunakan karet nitril dengan ketahanan minyak yang sangat baik sebagai lapisan penutup, sehingga dapat mengangkut bahan berminyak. Produk ini terbuat dari kanvas katun, kanvas nilon, kanvas poliester sebagai bahan inti, karet tahan minyak sebagai lapisan penutup, kemudian diproses dengan kalender, pencetakan, vulkanisasi dan proses lainnya. Ini sesuai dengan HG/T3782, HG/T3714, RMA (MOP, OR) dan standar lainnya. Produk ini memiliki tingkat perubahan volume kecil, kekuatan tinggi, perawatan sederhana, dan aplikasi luas.
Fitur
Sabuk Konveyor Kabel Baja Tahan Minyak memiliki ketahanan sobek tertentu untuk mencegah sobekan memanjang dan meningkatkan masa pakai.
Produk ini sering digunakan di semen, tambang batu bara, kuari, pembangkit listrik, pabrik baja dan tempat lainnya.
Karet berkualitas tinggi meningkatkan ketangguhan sabuk konveyor, yang selanjutnya meningkatkan ketahanan sobek.
Daya dukung yang sangat tinggi memungkinkan produk untuk mengangkut barang dalam jumlah besar, sehingga memberikan efisiensi transportasi.

Spesifikasi standar
Spesifikasi sabuk | ST500 | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1400 | ST1600 | ST1800 | ST2000 | ST2250 | ST2500 | ST2800 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | |
Kekuatan tarik minimal | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | |
Diameter nominal maksimum kabel baja | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | |
Kekuatan putus tarik minimum dari kabel baja | 7.6 | 7.0 | 8.9 | 12.9 | 16.1 | 20.6 | 20.6 | 25.5 | 56.6 | 26.2 | 40.0 | 39.6 | 50.5 | 56.0 | 63.5 | 76.3 | 91.0 | 98.2 | |
Ruang kabel baja | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13.5 | 12 | 11 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
Tutup kelas karet
Jenis | Bahan karet | Diizinkan | Area aplikasi |
KOR | NBR/BR | -35~70 | -Mengangkut produk yang mengandung minyak dan lemak hewani dan nabati di daerah dingin |
MOR | NBR/SBR | -20~70 | -Sebagian besar produk mengandung minyak dan lemak hewani dan nabati |
ATAU | NBR | -20~70 | -Produk yang mengandung minyak mineral |
HOR | NBR | -20~120 | - Aspal panas |
Uji Perubahan Volume (Uji oli: #3, Uji Suhu: 70 derajat)








