Ringkasan
St800 Sabuk Konveyor Kabel Baja Antistatis Tahan Api dapat memastikan kinerja terbaik bahkan dalam kondisi tekanan berat. Desainnya yang luar biasa menjamin kekuatan tarik tinggi dan ketahanan benturan yang luar biasa. Kedua, sabuk kami tahan aus, tahan korosi, tahan korosi dan tahan panas. Karena kinerja di atas, ia memiliki masa pakai yang lama dan hampir tidak membutuhkan perawatan. Terakhir, produk kami murah dan bagus, dan sangat disukai pelanggan. Alasan mendasar bagi kami untuk memenangkan kepercayaan pelanggan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara maksimal.
Fitur
St800 Sabuk Konveyor Kabel Baja Antistatik Tahan Api tidak akan menghasilkan getaran atau kebisingan yang keras selama transportasi.
Produk ini tahan terhadap keausan, korosi, korosi kimia dan suhu tinggi, sehingga umur pemakaiannya sangat panjang.
Ini juga tahan api dan anti-statis, sehingga tidak mudah terbakar, menyala secara spontan, atau menghantarkan listrik.
Kerangka tulangan memiliki kekerasan dan kekakuan yang sangat baik, sehingga memberikan jaminan maksimum untuk operasi sabuk konveyor yang stabil.
Rincian produk
Asal: Cina
Informasi dasar
Spesifikasi: ST800
ukuran: lebar: 300-2300mm
Asal: Cina
Spesifikasi
kekuatan spesifikasi Conveyor Belt | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Kekuatan tarik memanjang | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
Diameter nominal maksimum kabel baja mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9/9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
Jarak antara kabel baja | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 |
Ketebalan karet penutup atas | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
Ketebalan karet penutup bawah | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
Kualitas | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 |
Lebar ban berjalan | Jumlah tali kawat | ||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | |||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | |||||
2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | |||||
2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | ||||||||







